春明防水卷材抽查合格
杭州东方雨虹/春明/百川/天信/星都/中琼/赛腾/金屋/劲松/华高科等21批次防水卷材抽查全合格
浙江省2019年防水卷材产品监督抽查结果汇总表↓↓
序号 | 规格型号 | 生产企业名称 | 检验结论 |
1 | SBS I PY PE PE 4 10 | 宁波市奉化祥新防水材料厂 | 符合本次监督检查要求 |
2 | SBS I PY PE PE 3 10 | 浙江春明防水建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
3 | SBS I PY PE PE 3 10 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
4 | JS2-EVA-21.8m×3m×1.5mm | 浙江百川新型建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
5 | JS2-EVA-24.0m×3.0m×1.0mm | 衢州市盛业工程材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
6 | SBS I PY PE PE 4 10 | 兰溪市天信新型建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
7 | SBS I PY PE PE 3 10 | 湖州南浔顺吉防水材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
8 | APP I PY PE PE 3 10 | 浙江星都建材科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
9 | PY I PE 2.0 15 | 三门天地防水材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
10 | SBS I G PE PE 3 10 | 浙江中琼防水建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
11 | SBS I PY PE PE 3 10 | 湖州申都建筑防水科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
12 | P | 浙江赛腾新型建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
13 | SBS I G PE PE 3 10 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
14 | SBS I PY PE PE 4 10 | 杭州晶达建筑材料有限公司萧山分公司 | 符合本次监督检查要求 |
15 | SBS I PY PE PE 4 10 | 宁波市鄞州劲松防水材料厂 | 符合本次监督检查要求 |
16 | SBS I PY PE PE 4 8 | 杭州常合防水材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
17 | P | 杭州海博建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
18 | SBS I PY PE PE 4 10 | 华高科(宁波)集团有限公司余姚分公司 | 符合本次监督检查要求 |
19 | JS2-HDPE-50.0m×1.0m×0.7mm | 宁波市来得顺轨道高新材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
20 | PY I PE 3.0 10 | 宁波天网防水材料有限责任公司 | 符合本次监督检查要求 |
21 | SBS I PY PE PE 3 10 | 绍兴市橡胶有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
(来源/中国质量新闻网)